Dasqua 1331-2115-A Duebele Schockbeständege Schiebeweeger Pro Monoblock Héichpräzisioun mat 0-150mm Beräich, Genauegkeet vun ±0,015mm
Fonktioun
Präzis Miessunge: D'Miessunge ginn a SAE (Zoll) mat engem Miessberäich vun 0 bis 6 Zoll uginn, wat eng Präzisioun mat enger Genauegkeet vun ±0,001 Zoll garantéiert.
Schockbeständeg Knäppche: Den Tool huet eng duebel schockbeständeg Technologie, woubei de Zeiger am Knäppche rotéiert, während de Schieber laanscht d'Klingen hin an hier beweegt. D'Gleite ass glat fir maximal Sécherheet während der Aarbecht ze garantéieren.
Haltbar Materialien: Fein poléierte Edelstahlrahmen mat geriffelten Daumenrollen a Verriegelungsschraube garantéieren e sanften Ofrutschen an eng präzis Positionéierung beim Gebrauch. Mat gehärtetem Glasofdeckung an enger kratzfester Beschichtung kann et blenden- a kratzfest sinn.
Praktesch Operatioun - Mat engem ieweschten Knäppchen, deen ugezunn ka ginn, fir d'Miessunge sécher ze halen, an engem ënneschten Knäppchen um Zifferblat, deen geléist ka ginn, fir de Bremsschëff op Null zréckzesetzen, wat eng einfach Operatioun erméiglecht.
Virdeel
• Héichqualitativt Material a präzis Veraarbechtungsprozess garantéieren d'Produktqualitéit;
• E verfollegbaart QC-System ass Äert Vertraue wäert;
• Effizient Lager- a Logistikmanagement garantéiert Är Liwwerzäit;
• Eng zwee Joer Garantie suergt dofir, datt Dir keng Suergen méi maache musst;
Pakinhalt
1 x Zifferblat
1 x Schutzhülle
1 x Garantiebréif
vereenegen: mm
| Code | Reechwäit | Ofschloss | Genauegkeet |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0,02 | ±0,015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0,02 | ±0,02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0,02 | ±0,025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0,01 | ±0,01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0,01 | ±0,015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0,01 | ±0,02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0,001” | ±0,00065 Zoll |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0,001” | ±0,00085 Zoll |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0,001” | ±0,001 |
vereenegen: mm
| Code | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16,5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 | 48 Joer | 19,5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16,5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 | 48 Joer | 19,5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16,5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 | 48 Joer | 19,5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 | 22,5 | 20 |
















