Dasqua 4230-2005 Präzisiouns Professionell Digital Aussenmikrometer 0-1″/0-25mm Moossinstrument 0.00005″ / 0.001mm Opléisung mat adaptéiertem sphäreschem Amboss
Fonktioun
Duebelchip-Design fir digital Displays: Den Displaychip an de Berechnungschip funktionéieren nahtlos zesummen a léisen effektiv d'Instabilitéitsproblemer, déi dacks mat Eenzelchip-Designs verbonne sinn.
Haltbar Miessfläch aus Hartlegierung: Déi nei Miessfläch aus Hartlegierung, déi vum traditionellen YG6-Material verbessert gouf, verbessert d'Verschleißbeständegkeet a garantéiert eng méi laang Liewensdauer vum Mikrometer.
Miessberäich: 0-1 Zoll/25 Millimeter; Genauegkeet: ±0,003 Millimeter, Opléisung: 0,00005 Zoll/0,001 Millimeter. Einfach op e Knäppchen drécken fir einfach tëscht Zoll- oder Millimeter-Eenheeten ze wiesselen. Den Dasqua Digital Mikrometer huet och eng ABS-Funktioun, déi einfach mat engem Knäppchendréck aktivéiert ka ginn. En huet en austauschbare Kugelamboss, wat en praktesch fir d'Miessung vu Päifdicke mécht. De Mikrometer enthält och eng robust Tragetasch, wat en zu engem essentiellen Tool fir Atelieren oder portable Werkzeugkëschten mécht.
Stabil Kraaftmiessung: Ausgestatt mat enger Ratsche mat engem méi klenge Kraaftberäich, hält de Bremssattel eng stabil Kraaft vu 5-8N. Am Verglach mat traditionelle Ratschen vu 5-10N bitt en eng gläichméisseg Kraaft an e reibungslosen Operatiounserliefnes.
Virdeel
• Héichqualitativt Material a präzis Veraarbechtungsprozess garantéieren d'Produktqualitéit;
• E verfollegbaart QC-System ass Äert Vertraue wäert;
• Effizient Lager- a Logistikmanagement garantéiert Är Liwwerzäit;
• Eng zwee Joer Garantie suergt dofir, datt Dir keng Suergen méi maache musst;
Pakinhalt
1 x Digitalen Aussenmikrometer
1 x Schutzhülle
1 x Benotzerhandbuch
1x Batterie
1 x Garantiebréif
1 x Austauschbar kugelfërmeg Amboss
vereenegen: mm
| Code | Reechwäit | Ofschloss | Genauegkeet |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
vereenegen: mm
| Code | A | B | C |
| 4230-2005 | 31,5 | 22,5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56,5 | 31 Joer | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310,5 | 167,5 | φ6.5 |











